Tipo Limpar

Capacidade Limpar

Formato Limpar

Catálogo

Grade
Lista

Em destaque
Mais vendidos
Ordem alfabética, A–Z
Ordem alfabética, Z–A
Preço, ordem crescente
Preço, ordem decrescente
Data, mais antiga primeiro
Data, mais recente primeiro

Tanque cilíndrico vertical

O modelo tem capacidade de e um consumo de energia de .

Capacidades Largura Comprimento Altura tampa fechada Altura tampa aberta
250 Litros 0.900 mm 1.380 mm 0.800 mm 1.320 mm
350 Litros 0.900 mm 1.600 mm 0.980 mm 1.680 mm
650 Litros 1.160 mm 1.900 mm 0.980 mm 1.720 mm
800 Litros 1.160 mm 1.900 mm 1.120 mm 1.950 mm
1.000 Litros 1.430 mm 2.000 mm 1.060 mm 1.800 mm
1.200 Litros 1.430 mm 2.230 mm 1.120 mm 1.840 mm
1.500 Litros 1.780 mm 2.700 mm 0.980 mm 1.550 mm
2.000 Litros 1.780 mm 2.710 mm 1.120 mm 1.760 mm
2.500 Litros 2.050 mm 2.960 mm 1.120 mm 1.740 mm
3.000 Litros 2.050 mm 2.960 mm 1.280 mm 1.890 mm

Tanque meia cana

O modelo tem capacidade de e um consumo de energia de .

Capacidades Largura Comprimento Altura tampa fechada Altura tampa aberta
2.000 Litros 1.570 mm 2.950 mm 1.360 mm 1.560 mm
3.000 Litros 1.830 mm 3.270 mm 1.200 mm 1.800 mm
4.000 Litros 1.970 mm 3.350 mm 1.230 mm 1.950 mm
5.000 Litros 1.900 mm 4.150 mm 1.230 mm 1.850 mm
6.000 Litros 1.950 mm 4.700 mm 1.250 mm 1.850 mm

Tanque cilíndrico horizontal

O modelo tem capacidade de e um consumo de energia de .

Capacidades Altura Largura Comprimento
2.000 Litros - - -
3.000 Litros - - -
4.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 2.400 mm
5.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 2.710 mm
6.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 3.310 mm
8.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 4.210 mm
10.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 5.000 mm
12.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 5.500 mm
15.000 Litros 2.300 mm 1.900 mm 6.000 mm

Vistos recente

×